担当表 runtime
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | 曽根崎 | 菰池/宮川 | 菰池 | 曽根崎 | 菰池 |
| 13:00~16:00 | 訪問診療など | 訪問診療など | 訪問診療など | 産業医など | 訪問診療など |
| 16:00~19:00 | 菰池 | 別所 (泌尿器科・内科) |
菰池 | 菰池 | 菰池 |
※土日祝休診
各種支払い対応
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | 曽根崎 | 菰池/宮川 | 菰池 | 曽根崎 | 菰池 |
| 13:00~16:00 | 訪問診療など | 訪問診療など | 訪問診療など | 産業医など | 訪問診療など |
| 16:00~19:00 | 菰池 | 別所 (泌尿器科・内科) |
菰池 | 菰池 | 菰池 |
※土日祝休診


